Appearance
易损件替换品牌
机油滤清器
| 序号 | 品牌 | 型号 | 推荐指数 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼牌 MANN+HUMMEL | HU711/6Z | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 39元 |
| 2 | 博世 Bosch | 0986AF0290 | ⭐⭐⭐⭐ | 19元 |
| 3 | 马勒 Mahle | OX1188D | ⭐⭐⭐⭐ | 22元 |
外置空调滤清器
| 序号 | 品牌 | 型号 | 推荐指数 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼牌 MANN+HUMMEL | CU25002 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 78元 |
| 2 | 博世 Bosch | 0986AF4895 | ⭐⭐⭐⭐ | 38元 |
| 3 | 马勒 Mahle | LAK1320 | ⭐⭐⭐⭐ | 67元 |
内置空调滤清器
| 序号 | 品牌 | 型号 | 推荐指数 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼牌 MANN+HUMMEL | CUK26023 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 87元 |
| 2 | 博世 Bosch | 0986AF5658 | ⭐⭐⭐⭐ | 84元 |
| 3 | 马勒 Mahle | LAK1355 | ⭐⭐⭐⭐ | 73元 |
前刹车片
| 序号 | 品牌 | 型号 | 材质 | 推荐指数 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布雷博 Brembo | P50118N | 陶瓷 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 779元 |
| 2 | 博世 Bosch | 0986T11059 | 金属 | ⭐⭐⭐⭐ | 418元 |
| 3 | 天合 TRW | GDB2070 | 金属 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 544元 |
后刹车片
| 序号 | 品牌 | 型号 | 材质 | 推荐指数 | 价格参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布雷博 Brembo | P50122N | 陶瓷 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 530元 |
| 2 | 博世 Bosch | 0986T11060 | 金属 | ⭐⭐⭐⭐ | 418元 |
| 3 | 天合 TRW | GDB2071 | 陶瓷 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 349元 |
