Appearance
301-341号保险丝位置图
位于副驾驶员一侧的盖板

保险丝对应功能
| 编号 | 额定值 | 颜色 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 301 | 5A | 米色 | 原厂互联系统 |
| 302 | 30A | 绿色 | 中央门锁系统 外后视镜功能(调节、加热、折叠、下翻等) 电动车窗 |
| 303 | 30A | 绿色 | 中央门锁系统 电动车窗 |
| 304 | 20A | 黄色 | 自动变速箱 |
| 305 | 30A | 绿色 | 方向盘加热及调节功能 座椅调节 座椅加热/通风 |
| 306 | 30A | 绿色 | 座椅调节 座椅加热/通风 |
| 307 | 5A | 米色 | 发动机电子控制系统 |
| 308 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 309 | 空置 | 空置 | 紧急呼叫系统 |
| 310 | 20A | 黄色 | 发动机电子控制系统 |
| 311 | 10A | 亮红色 | 空调系统/暖风装置 |
| 312 | 10A | 亮红色 | 防盗报警系统 天窗 |
| 313 | 10A | 亮红色 | 空置 |
| 314 | 5A | 米色 | 发光迎宾踏板 |
| 315 | 5A | 米色 | 发动机电子控制系统 |
| 316 | 7.5A | 棕色 | 安全气囊系统 |
| 317 | 30A | 绿色 | 天窗 |
| 318 | 20A | 黄色 | 辅助加热系统 |
| 319 | 5A | 米色 | 空置 |
| 320 | 25A | 白色 | 驾驶模式选择系统 空气悬挂系统 |
| 321 | 5A | 米色 | 电子不停车收费系统(ETC) |
| 322 | 20A | 黄色 | 收音机/导航系统 数字音频系统 |
| 323 | 5A | 米色 | 泊车辅助系统 |
| MF1 | 7.5A | 棕色 | 驾驶辅助系统 方向盘加热及调节功能 雨量/光线传感器 近光灯 多功能方向盘 收音机/导航系统 座椅调节 座椅加热/通风 前风挡雨刮器 |
| MF2 | 5A | 米色 | 空调系统/暖风装置 驾驶模式选择系统 前排左右安全带自动锁紧装置 增强型车载电话通信系统 平视显示系统 收音机/导航系统 |
| MF3 | 5A | 米色 | 空调系统/暖风装置 驾驶辅助系统 胎压监测系统 USB充电接口 |
