Appearance
全功能对应表
| 序号 | 原英文名称 | 中文名称 | 对应的保险丝编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | A/C system/ heater | 空调系统/暖风装置 | 207,209,311,MF3,MF2 |
| 2 | ABS/ASR/ESP/BAS | 防抱死制动/牵引力控制/电子稳定程序/制动辅助系统 | 100,118,121,211,213,214,449 |
| 3 | AGILITY SELECT | 驾驶模式选择系统 | 114,320,MF2 |
| 4 | AIR-BALANCE | 空气净化及香氛系统 | 415 |
| 5 | Airbag systems | 安全气囊系统 | 218,219,316 |
| 6 | AIRMATIC /Air suspension | 空气悬挂系统 | 114,320 |
| 7 | Analog clock | 中控台时钟 | 206 |
| 8 | Anti-theft alarm | 防盗报警系统 | 202,312 |
| 9 | Automatic transmission | 自动变速箱 | 105,304,448,454 |
| 10 | Auxiliary heating | 辅助加热系统 | 318,410 |
| 11 | Backup camera | 倒车摄像头 | 417 |
| 12 | Belt tensioner left/right | 前排左右安全带自动锁紧装置 | MF2,411,443 |
| 13 | Central locking | 中央门锁系统 | 201,302,303,406,408,461,465 |
| 14 | Cigar lighter, front | 前排点烟器 | 446 |
| 15 | COLLISION PREVENT ASSIST PLUS | 碰撞预防辅助系统(增强版) | 452,453,456 |
| 16 | Comfort telephony | 增强型车载电话通信系统 | MF2,416 |
| 17 | Illuminated door sills | 发光迎宾踏板 | 314 |
| 18 | Diagnostic socket | OBD诊断接口 | 204 |
| 19 | Digital Radio | 数字音频系统 | 322,414,208 |
| 20 | DISTRONIC PLUS | 主动式定速巡航系统(增强版) | 453,456 |
| 21 | Driving assistance systems | 驾驶辅助系统 | MF1,MF3,425,452,453,456 |
| 22 | Easy Pack | 便捷装载系统(电动尾门) | 413,464 |
| 23 | Electric parking brake, AMG | AMG电子驻车制动系统 | 214,426,449 |
| 24 | Emergency call system | 紧急呼叫系统 | 309 |
| 25 | Emergency vehicle/Special-purpose vehicle | 应急车辆 / 特种用途车辆的专用版本 | 217,439,454 |
| 26 | Engine electronics | 发动机电子控制系统 | 101,102,103,104,107,119,120,122,126,307,310,315,434,449,459,467 |
| 27 | ETC/Electronic Toll Collection | 电子不停车收费系统(ETC) | 217,321 |
| 28 | Exterior lamp switch | 外部灯光开关(示宽、近光、自动灯、雾灯等) | 128 |
| 29 | Exterior mirror function | 外后视镜功能(调节、加热、折叠、下翻等) | 302,406 |
| 30 | Fanfare horn | 组合式喇叭(汽车喇叭) | 115 |
| 31 | Fuel System | 燃油系统(油箱、油泵、压力阀、喷油嘴等) | 400,401,402,442,451 |
| 32 | Glove compartment light | 手套箱照明灯 | 216 |
| 33 | Headlamp range adjustment | 前照灯照射高度调节 | 108,110,128 |
| 34 | Head-up Display | 平视显示系统 | 208,MF2 |
| 35 | Heated / adjustment steering wheel | 方向盘加热及调节功能 | 210,305,MF1 |
| 36 | Heated rear window | 后窗加热 | 463 |
| 37 | Instrument cluster | 仪表显示 | 208 |
| 38 | Ignition lock | 点火锁 | 205 |
| 39 | KEYLESS-GO | 无钥匙进入系统 | 458,460 |
| 40 | Light/rain sensor | 雨量/光线传感器 | MF1 |
| 41 | Low beam | 近光灯 | 108,110,128,MF1 |
| 42 | Multi-function steering whee! | 多功能方向盘 | MF1,210 |
| 43 | Parrk assist | 泊车辅助系统 | 323,415,417 |
| 44 | Power window | 电动车窗 | 302,303,406,408 |
| 45 | Radio/ Navigation systems | 收音机/导航系统 | 208,322,MF1,MF2,414 |
| 46 | Rear compartment entertainment | 后排娱乐系统 | 444 |
| 47 | Seat adjustment | 座椅调节 | 305,306,MF1,403,404,457,419,420 |
| 48 | Seat heating/ ventilation | 座椅加热/通风 | 305, 306,MF1,418,440,441,457 |
| 49 | Series connect | 原厂互联系统 | 301 |
| 50 | Socket 12V in trunk | 后备箱内12伏插座 | 445 |
| 51 | Socket 12V, rear | 后排12V点烟器插座 | 447 |
| 52 | Socket 230V | 230V电源插座 | 438,455 |
| 53 | Sound system Burmester | Burmester音响系统 | 423,462 |
| 54 | Starter | 发动机启动机 | 111,127 |
| 55 | Steering lock | 方向盘防盗转向锁 | 203 |
| 56 | Tilting/Sliding sunroofPanoramic sunroof | 天窗 | 312,317 |
| 57 | Taxi - official vehicle | 出租车 / 公务用车的专用版本 | 431,432,439,454 |
| 58 | Tire pressure monitoring system | 胎压监测系统 | MF3 |
| 59 | Trailer hitching | 拖车装置 | 433,434,435,436,437 |
| 60 | TV tuner | 电视接收器 | 414 |
| 61 | USB charging socket in rear compartment | USB充电接口 | MF3 |
| 62 | Windshield wipers | 前风挡雨刮器 | 109,MF1 |
