Appearance
400-467号保险丝位置图
位于后备箱盖板

保险丝对应功能
| 编号 | 额定值 | 颜色 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 400 | 25N A | 白色 | 燃油系统(油箱、油泵、压力阀、喷油嘴等) |
| 401 | 15N A | 浅蓝色 | 燃油系统(油箱、油泵、压力阀、喷油嘴等) |
| 402 | 20N A | 黄色 | 燃油系统(油箱、油泵、压力阀、喷油嘴等) |
| 403 | 30N A | 绿色 | 座椅调节 |
| 404 | 30N A | 绿色 | 座椅调节 |
| 405 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 406 | 30N A | 绿色 | 中央门锁系统 外后视镜功能(调节、加热、折叠、下翻等) 电动车窗 |
| 407 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 408 | 30N A | 绿色 | 中央门锁系统 电动车窗 |
| 409 | 5N A | 米色 | 空置 |
| 410 | 5N A | 米色 | 辅助加热系统 |
| 411 | 30N A | 绿色 | 前排左右安全带自动锁紧装置 |
| 412 | 7.5N A | 棕色 | 空置 |
| 413 | 5N A | 米色 | 便捷装载系统(电动尾门) |
| 414 | 5N A | 米色 | 数字音频系统 收音机/导航系统 电视接收器 |
| 415 | 5N A | 米色 | 空气净化及香氛系统 泊车辅助系统 |
| 416 | 7.5N A | 棕色 | 增强型车载电话通信系统 |
| 417 | 5N A | 米色 | 倒车摄像头 泊车辅助系统 |
| 438 | 30N A | 绿色 | 230V电源插座 |
| 439 | 空置 | 空置 | 应急车辆 / 特种用途车辆的专用版本 出租车 / 公务用车的专用版本 |
| 440 | 30N A | 绿色 | 座椅加热/通风 |
| 441 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 442 | 25N A | 白色 | 燃油系统(油箱、油泵、压力阀、喷油嘴等) |
| 443 | 30N A | 绿色 | 前排左右安全带自动锁紧装置 |
| 444 | 15N A | 浅蓝色 | 后排娱乐系统 |
| 445 | 15N A | 浅蓝色 | 后备箱内12伏插座 |
| 446 | 15N A | 浅蓝色 | 前排点烟器 |
| 447 | 15N A | 浅蓝色 | 后排12V点烟器插座 |
| 448 | 10N A | 亮红色 | 自动变速箱 |
| 449 | 5N A | 米色 | 防抱死制动 牵引力控制 电子稳定程序 制动辅助系统 AMG电子驻车制动系统 发动机电子控制系统 |
| 450 | 5N A | 米色 | 空置 |
| 451 | 5N A | 米色 | 燃油系统(油箱、油泵、压力阀、喷油嘴等) |
| 452 | 5N A | 米色 | 碰撞预防辅助系统(增强版) 驾驶辅助系统 |
| 453 | 5N A | 米色 | 碰撞预防辅助系统(增强版) 主动式定速巡航系统(增强版) 驾驶辅助系统 |
| 454 | 空置 | 空置 | 应急车辆 / 特种用途车辆的专用版本 出租车 / 公务用车的专用版本 |
| 455 | 5N A | 米色 | 230V电源插座 |
| 456 | 5N A | 米色 | 碰撞预防辅助系统(增强版) 主动式定速巡航系统(增强版) 驾驶辅助系统 |
| 457 | 5N A | 米色 | 座椅调节 座椅加热/通风 |
| 458 | 5N A | 米色 | 无钥匙进入系统 |
| 459 | 5N A | 米色 | 发动机电子控制系统 |
| 460 | 10N A | 亮红色 | 无钥匙进入系统 |
| 461 | 5N A | 米色 | 中央门锁系统 |
| 462 | 40N A | 琥珀色 | Burmester音响系统 |
| 463 | 30N A | 绿色 | 后窗加热 |
| 464 | 40N A | 琥珀色 | 便捷装载系统(电动尾门) |
| 465 | 40N A | 琥珀色 | 中央门锁系统 |
| 466 | 40N A | 琥珀色 | 空置 |
| 467 | 40N A | 琥珀色 | 发动机电子控制系统 |
可选的部分

保险丝对应功能
| 编号 | 额定值 | 颜色 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 418 | 5N A | 米色 | 座椅加热/通风 |
| 419 | 5N A | 米色 | 座椅调节 |
| 420 | 5N A | 米色 | 座椅调节 |
| 421 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 422 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 423 | 5N A | 米色 | Burmester音响系统 |
| 424 | 15N A | 浅蓝色 | 空置 |
| 425 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 426 | 30N A | 绿色 | 空置 |
| 427 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 428 | 25N A | 白色 | 空置 |
| 429 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 430 | 空置 | 空置 | 空置 |
| 431 | 25N A | 白色 | 出租车 / 公务用车的专用版本 |
| 432 | 25N A | 白色 | 出租车 / 公务用车的专用版本 |
| 433 | 15N A | 浅蓝色 | 拖车装置 |
| 434 | 15N A | 浅蓝色 | 发动机电子控制系统 拖车装置 |
| 435 | 25N A | 白色 | 拖车装置 |
| 436 | 15N A | 浅蓝色 | 拖车装置 |
| 437 | 25N A | 白色 | 拖车装置 |
⚠️ Caution: On fuses 100-129, 400-467 use only fuses with add. of letter ,,N“ according MBN10153-2.
警告:对于100-129、400-467型号的保险丝,仅可使用符合MBN10153-2标准且带有字母“N”附加标识的保险丝。
