Appearance
100-129号保险丝位置图
位于发动机仓内部右上侧

保险丝对应功能
| 编号 | 额定值 | 颜色 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 100 | 40N A | 琥珀色 | 防抱死制动 牵引力控制 电子稳定程序 制动辅助系统 |
| 101 | 15N A | 浅蓝色 | 发动机电子控制系统 |
| 102 | 20N A | 黄色 | 发动机电子控制系统 |
| 103 | 15N A | 浅蓝色 | 发动机电子控制系统 |
| 104 | 15N A | 浅蓝色 | 发动机电子控制系统 |
| 105 | 15N A | 浅蓝色 | 自动变速箱 |
| 106 | - | - | 空置 |
| 107 | 60N A | 深蓝色 | 发动机电子控制系统 |
| 108 | 20N A | 黄色 | 前照灯照射高度调节 近光灯 |
| 109 | 30N A | 绿色 | 前风挡雨刮器 |
| 110 | 20N A | 黄色 | 前照灯照射高度调节 近光灯 |
| 111 | 30N A | 绿色 | 发动机启动机 |
| 112 | 15N A | 浅蓝色 | 空置 |
| 113 | - | - | 空置 |
| 114 | 40N A | 琥珀色 | 驾驶模式选择系统 空气悬挂系统 |
| 115 | 15N A | 浅蓝色 | 组合式喇叭(汽车喇叭) |
| 116 | - | - | 空置 |
| 117 | - | - | 空置 |
| 118 | 5N A | 米色 | 防抱死制动 牵引力控制 电子稳定程序 制动辅助系统 |
| 119 | 15N A | 浅蓝色 | 发动机电子控制系统 |
| 120 | 5N A | 米色 | 发动机电子控制系统 |
| 121 | 5N A | 米色 | 防抱死制动 牵引力控制 电子稳定程序 制动辅助系统 |
| 122 | 5N A | 米色 | 发动机电子控制系统 |
| 123 | - | - | 空置 |
| 124 | - | - | 空置 |
| 125 | 5N A | 米色 | 空置 |
| 126 | 5N A | 米色 | 发动机电子控制系统 |
| 127 | 5N A | 米色 | 发动机启动机 |
| 128 | 5N A | 米色 | 外部灯光开关(示宽、近光、自动灯、雾灯等) 前照灯照射高度调节 近光灯 |
| 129 | 30N A | 绿色 | 空置 |
⚠️ Caution: On fuses 100-129, 400-467 use only fuses with add. of letter ,,N“ according MBN10153-2.
警告:对于100-129、400-467型号的保险丝,仅可使用符合MBN10153-2标准且带有字母“N”附加标识的保险丝。
